PepLen	site	pvalue	sig	Analysis
398	9	0.945	0	M2_NE_Bayes
	28	0.961	1	M2_NE_Bayes
	29	0.865	0	M2_NE_Bayes
	38	0.989	1	M2_NE_Bayes
	43	0.988	1	M2_NE_Bayes
	46	0.939	0	M2_NE_Bayes
	50	0.899	0	M2_NE_Bayes
	51	0.959	1	M2_NE_Bayes
	52	0.960	1	M2_NE_Bayes
	54	0.950	0	M2_NE_Bayes
	55	0.837	0	M2_NE_Bayes
	56	0.732	0	M2_NE_Bayes
	57	0.963	1	M2_NE_Bayes
	61	0.805	0	M2_NE_Bayes
	63	0.960	1	M2_NE_Bayes
	66	0.833	0	M2_NE_Bayes
	67	0.829	0	M2_NE_Bayes
	76	0.616	0	M2_NE_Bayes
	83	0.805	0	M2_NE_Bayes
	90	0.826	0	M2_NE_Bayes
	101	0.562	0	M2_NE_Bayes
	106	0.880	0	M2_NE_Bayes
	108	0.887	0	M2_NE_Bayes
	114	0.800	0	M2_NE_Bayes
	119	0.747	0	M2_NE_Bayes
	129	0.611	0	M2_NE_Bayes
	143	0.617	0	M2_NE_Bayes
	150	0.538	0	M2_NE_Bayes
	159	0.947	0	M2_NE_Bayes
	168	0.797	0	M2_NE_Bayes
	169	0.751	0	M2_NE_Bayes
	174	0.954	1	M2_NE_Bayes
	182	0.556	0	M2_NE_Bayes
	185	0.865	0	M2_NE_Bayes
	187	0.837	0	M2_NE_Bayes
	205	0.719	0	M2_NE_Bayes
	214	0.846	0	M2_NE_Bayes
	215	0.532	0	M2_NE_Bayes
	222	0.803	0	M2_NE_Bayes
	230	0.832	0	M2_NE_Bayes
	231	0.529	0	M2_NE_Bayes
	232	0.555	0	M2_NE_Bayes
	244	0.800	0	M2_NE_Bayes
	246	0.555	0	M2_NE_Bayes
	255	0.836	0	M2_NE_Bayes
	262	0.717	0	M2_NE_Bayes
	266	0.892	0	M2_NE_Bayes
	268	0.539	0	M2_NE_Bayes
	272	0.947	0	M2_NE_Bayes
	283	0.514	0	M2_NE_Bayes
	285	0.953	1	M2_NE_Bayes
	292	0.995	2	M2_NE_Bayes
	303	0.828	0	M2_NE_Bayes
	305	0.546	0	M2_NE_Bayes
	306	0.953	1	M2_NE_Bayes
	314	0.822	0	M2_NE_Bayes
	318	0.880	0	M2_NE_Bayes
	320	0.537	0	M2_NE_Bayes
	325	0.804	0	M2_NE_Bayes
	328	0.930	0	M2_NE_Bayes
	336	0.570	0	M2_NE_Bayes
	343	0.883	0	M2_NE_Bayes
	347	0.541	0	M2_NE_Bayes
	348	0.951	1	M2_NE_Bayes
	349	0.809	0	M2_NE_Bayes
	353	0.852	0	M2_NE_Bayes
	356	0.882	0	M2_NE_Bayes
	359	0.944	0	M2_NE_Bayes
	367	0.519	0	M2_NE_Bayes
	368	0.569	0	M2_NE_Bayes
	372	0.598	0	M2_NE_Bayes
	373	0.684	0	M2_NE_Bayes
	374	0.562	0	M2_NE_Bayes
	375	0.710	0	M2_NE_Bayes
	378	0.510	0	M2_NE_Bayes
	9	0.777	0	M2_BE_Bayes
	28	0.846	0	M2_BE_Bayes
	29	0.645	0	M2_BE_Bayes
	38	0.959	1	M2_BE_Bayes
	43	0.956	1	M2_BE_Bayes
	46	0.757	0	M2_BE_Bayes
	50	0.687	0	M2_BE_Bayes
	51	0.838	0	M2_BE_Bayes
	52	0.841	0	M2_BE_Bayes
	54	0.798	0	M2_BE_Bayes
	55	0.594	0	M2_BE_Bayes
	57	0.857	0	M2_BE_Bayes
	61	0.540	0	M2_BE_Bayes
	63	0.840	0	M2_BE_Bayes
	66	0.584	0	M2_BE_Bayes
	67	0.580	0	M2_BE_Bayes
	83	0.539	0	M2_BE_Bayes
	90	0.575	0	M2_BE_Bayes
	106	0.676	0	M2_BE_Bayes
	108	0.685	0	M2_BE_Bayes
	114	0.532	0	M2_BE_Bayes
	159	0.786	0	M2_BE_Bayes
	168	0.530	0	M2_BE_Bayes
	174	0.817	0	M2_BE_Bayes
	185	0.642	0	M2_BE_Bayes
	187	0.592	0	M2_BE_Bayes
	214	0.608	0	M2_BE_Bayes
	222	0.537	0	M2_BE_Bayes
	230	0.585	0	M2_BE_Bayes
	244	0.533	0	M2_BE_Bayes
	255	0.593	0	M2_BE_Bayes
	266	0.674	0	M2_BE_Bayes
	272	0.784	0	M2_BE_Bayes
	285	0.814	0	M2_BE_Bayes
	292	0.981	1	M2_BE_Bayes
	303	0.576	0	M2_BE_Bayes
	306	0.813	0	M2_BE_Bayes
	314	0.567	0	M2_BE_Bayes
	318	0.677	0	M2_BE_Bayes
	325	0.539	0	M2_BE_Bayes
	328	0.722	0	M2_BE_Bayes
	343	0.683	0	M2_BE_Bayes
	348	0.801	0	M2_BE_Bayes
	349	0.547	0	M2_BE_Bayes
	353	0.619	0	M2_BE_Bayes
	356	0.681	0	M2_BE_Bayes
	359	0.776	0	M2_BE_Bayes
	3	0.501	0	M8_NE_Bayes
	9	0.983	1	M8_NE_Bayes
	28	0.989	1	M8_NE_Bayes
	29	0.918	0	M8_NE_Bayes
	38	0.999	2	M8_NE_Bayes
	43	0.999	2	M8_NE_Bayes
	46	0.981	1	M8_NE_Bayes
	50	0.948	0	M8_NE_Bayes
	51	0.989	1	M8_NE_Bayes
	52	0.989	1	M8_NE_Bayes
	54	0.985	1	M8_NE_Bayes
	55	0.897	0	M8_NE_Bayes
	56	0.808	0	M8_NE_Bayes
	57	0.990	2	M8_NE_Bayes
	61	0.871	0	M8_NE_Bayes
	63	0.989	1	M8_NE_Bayes
	66	0.893	0	M8_NE_Bayes
	67	0.890	0	M8_NE_Bayes
	76	0.665	0	M8_NE_Bayes
	83	0.871	0	M8_NE_Bayes
	90	0.888	0	M8_NE_Bayes
	95	0.538	0	M8_NE_Bayes
	101	0.610	0	M8_NE_Bayes
	106	0.929	0	M8_NE_Bayes
	108	0.935	0	M8_NE_Bayes
	114	0.866	0	M8_NE_Bayes
	119	0.822	0	M8_NE_Bayes
	129	0.659	0	M8_NE_Bayes
	143	0.665	0	M8_NE_Bayes
	146	0.511	0	M8_NE_Bayes
	150	0.586	0	M8_NE_Bayes
	159	0.984	1	M8_NE_Bayes
	168	0.864	0	M8_NE_Bayes
	169	0.825	0	M8_NE_Bayes
	174	0.987	1	M8_NE_Bayes
	182	0.604	0	M8_NE_Bayes
	185	0.918	0	M8_NE_Bayes
	187	0.896	0	M8_NE_Bayes
	205	0.796	0	M8_NE_Bayes
	214	0.903	0	M8_NE_Bayes
	215	0.580	0	M8_NE_Bayes
	217	0.544	0	M8_NE_Bayes
	222	0.870	0	M8_NE_Bayes
	230	0.892	0	M8_NE_Bayes
	231	0.577	0	M8_NE_Bayes
	232	0.603	0	M8_NE_Bayes
	244	0.866	0	M8_NE_Bayes
	245	0.502	0	M8_NE_Bayes
	246	0.603	0	M8_NE_Bayes
	255	0.896	0	M8_NE_Bayes
	262	0.795	0	M8_NE_Bayes
	266	0.942	0	M8_NE_Bayes
	268	0.587	0	M8_NE_Bayes
	272	0.984	1	M8_NE_Bayes
	283	0.562	0	M8_NE_Bayes
	285	0.987	1	M8_NE_Bayes
	292	1.000	2	M8_NE_Bayes
	303	0.890	0	M8_NE_Bayes
	305	0.594	0	M8_NE_Bayes
	306	0.987	1	M8_NE_Bayes
	314	0.884	0	M8_NE_Bayes
	318	0.929	0	M8_NE_Bayes
	320	0.582	0	M8_NE_Bayes
	325	0.870	0	M8_NE_Bayes
	328	0.977	1	M8_NE_Bayes
	336	0.618	0	M8_NE_Bayes
	343	0.931	0	M8_NE_Bayes
	347	0.589	0	M8_NE_Bayes
	348	0.986	1	M8_NE_Bayes
	349	0.874	0	M8_NE_Bayes
	352	0.501	0	M8_NE_Bayes
	353	0.908	0	M8_NE_Bayes
	356	0.931	0	M8_NE_Bayes
	359	0.983	1	M8_NE_Bayes
	362	0.541	0	M8_NE_Bayes
	367	0.567	0	M8_NE_Bayes
	368	0.617	0	M8_NE_Bayes
	372	0.646	0	M8_NE_Bayes
	373	0.738	0	M8_NE_Bayes
	374	0.610	0	M8_NE_Bayes
	375	0.765	0	M8_NE_Bayes
	378	0.557	0	M8_NE_Bayes
	382	0.509	0	M8_NE_Bayes
	390	0.539	0	M8_NE_Bayes
	9	0.877	0	M8_BE_Bayes
	28	0.919	0	M8_BE_Bayes
	29	0.747	0	M8_BE_Bayes
	38	0.983	1	M8_BE_Bayes
	43	0.981	1	M8_BE_Bayes
	46	0.863	0	M8_BE_Bayes
	50	0.795	0	M8_BE_Bayes
	51	0.915	0	M8_BE_Bayes
	52	0.917	0	M8_BE_Bayes
	54	0.891	0	M8_BE_Bayes
	55	0.699	0	M8_BE_Bayes
	56	0.545	0	M8_BE_Bayes
	57	0.925	0	M8_BE_Bayes
	61	0.645	0	M8_BE_Bayes
	63	0.917	0	M8_BE_Bayes
	66	0.690	0	M8_BE_Bayes
	67	0.685	0	M8_BE_Bayes
	76	0.505	0	M8_BE_Bayes
	83	0.644	0	M8_BE_Bayes
	90	0.680	0	M8_BE_Bayes
	106	0.775	0	M8_BE_Bayes
	108	0.785	0	M8_BE_Bayes
	114	0.637	0	M8_BE_Bayes
	119	0.563	0	M8_BE_Bayes
	129	0.502	0	M8_BE_Bayes
	143	0.508	0	M8_BE_Bayes
	159	0.883	0	M8_BE_Bayes
	168	0.634	0	M8_BE_Bayes
	169	0.567	0	M8_BE_Bayes
	174	0.902	0	M8_BE_Bayes
	185	0.746	0	M8_BE_Bayes
	187	0.697	0	M8_BE_Bayes
	205	0.527	0	M8_BE_Bayes
	214	0.713	0	M8_BE_Bayes
	222	0.643	0	M8_BE_Bayes
	230	0.690	0	M8_BE_Bayes
	244	0.638	0	M8_BE_Bayes
	255	0.698	0	M8_BE_Bayes
	262	0.525	0	M8_BE_Bayes
	266	0.783	0	M8_BE_Bayes
	272	0.882	0	M8_BE_Bayes
	285	0.900	0	M8_BE_Bayes
	292	0.993	2	M8_BE_Bayes
	303	0.682	0	M8_BE_Bayes
	306	0.900	0	M8_BE_Bayes
	314	0.673	0	M8_BE_Bayes
	318	0.776	0	M8_BE_Bayes
	325	0.644	0	M8_BE_Bayes
	328	0.838	0	M8_BE_Bayes
	343	0.781	0	M8_BE_Bayes
	348	0.893	0	M8_BE_Bayes
	349	0.652	0	M8_BE_Bayes
	353	0.724	0	M8_BE_Bayes
	356	0.779	0	M8_BE_Bayes
	359	0.876	0	M8_BE_Bayes
	373	0.555	0	M8_BE_Bayes
	375	0.579	0	M8_BE_Bayes
